
Huelva suma este viernes trece días consecutivos sin registrar ningún nuevo caso por Covid-19, y de acuerdo a los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de hoy, el total de positivos por PCR en la provincia desde el inicio de la pandemia es de 407.
En 24 horas no se han producido nuevas hospitalizaciones, por lo que actualmente, un sólo paciente se encuentra ingresado, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde el inicio de la pandemia, se han producido un total de 222 ingresos hospitalarios, 30 de ellos en UCI.
Por otro lado, la cifra de fallecidos por Covid-19 se mantiene en 48 desde hace unos 30 días.
Al igual que este jueves, hoy no se registran nuevos curados, con lo que el número de personas que han superado la enfermedad se mantiene en 478.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados
|
| Almería | 531 (-1) | 246 (0) | 41 (0) | 54 (0) | 734 (+8) |
| Cádiz | 1.302 (+14) | 592 (0) | 84 (0) | 164 (0) | 1.347 (+5) |
| Córdoba | 1.351 (0) | 563 (+1) | 77 (0) | 117 (0) | 1.608 (+1) |
| Granada | 2.471 (+4) | 1.208 (-1) | 135 (0) | 285 (-2) | 2.931 (+1) |
| Huelva | 407 (0) | 222 (0) | 30 (0) | 48 (0) | 478 (0) |
| Jaén | 1.477 (+3) | 770 (+1) | 91 (0) | 187 (+1) | 1.702 (+1) |
| Málaga | 2.855 (+1) | 1.497 (+1) | 168 (0) | 288 (0) | 3.393 (+54) |
| Sevilla | 2.498 (0) | 1.213 (0) | 152 (0) | 289 (0) | 2.858 (+3) |
| Total | 12.892 (+21) | 6.311 (+2) | 778 (0) | 1.432 (-1) | 15.051 (+73) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.


Escribe una respuesta