

Por su parte MeteoCartaya señala que en el último aviso de @aemet_españa se indicaba la probabilidad de tornados o mangas marinas en litorales de Huelva, Cádiz, así como Campiña Sevillana durante la madrugada.

| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 02/02/2026 03:00 | 02/02/2026 05:59 | Acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste. No se descartan mangas marinas o tornados. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral gaditano–Cádiz | 02/02/2026 06:00 | 02/02/2026 08:59 | Acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste. No se descartan mangas marinas o tornados. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Estrecho–Cádiz | 02/02/2026 06:00 | 02/02/2026 08:59 | Acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste. No se descartan mangas marinas o tornados. | ||
| Peligro bajo | 10%-40% | Campiña sevillana–Sevilla | 02/02/2026 06:00 | 02/02/2026 08:59 | Acompañadas de rachas de viento muy fuertes ocasionales de componente oeste. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral gaditano–Cádiz | 02/02/2026 04:00 | 02/02/2026 09:59 | Viento del Oeste o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 02/02/2026 04:00 | 02/02/2026 09:59 | Viento del Oeste o Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |


Escribe una respuesta