
Los pantanos del Tinto, Odiel y Piedras están esta semana al 74,2% de su capacidad, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, (Magrama). Siguen teniendo agua suficiente para todo el verano.
La reserva hidráulica española está al 60,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.895 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que representa una disminución del 1,6% de la capacidad total de los embalses (883 hectómetros cúbicos) con respecto a los niveles de la semana anterior.
Actualmente la reserva hidráulica es de 33.895 hectómetros cúbicos.
El volumen total de agua embalsada supera la media de la última década en 1.144 hm³. En la actualidad las cuencas cuyas reservas superan ampliamente las reservas del año pasado son la Cuencas del Duero y del Tajo, con 781 y 1028 hm3 respectivamente.
La reserva por ámbitos es la siguiente: Cantábrico Oriental se encuentra al 69,6%, Cantábrico Occidental al 81,9%, Miño-Sil al 74,7%, Galicia Costa al 75,1%, Cuencas internas del País Vasco al 71,4%, Duero al 76,3%, Tajo al 59,6%, Guadiana al 61,7%, Tinto, Odiel y Piedras al 74,2% , Guadalete-Barbate al 58,6%, Guadalquivir al 54,7%, Cuenca Mediterránea Andaluza al 40,3%, Segura al 29,1%, Júcar al 30,2%, Ebro al 63,3%, Cuencas internas de Cataluña al 66,6%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Girona con 20,0 mm (20,0 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 55 | 55 | 56 |
| Cantábrico Occidental | 554 | 454 | 394 | 401 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.262 | 2.012 | 2.020 |
| Galicia Costa | 684 | 514 | 495 | 457 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 18 | 17 |
| Duero | 7.507 | 5.726 | 4.945 | 4.952 |
| Tajo | 11.012 | 6.564 | 5.536 | 5.783 |
| Guadiana | 9.266 | 5.718 | 6.312 | 5.622 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 170 | 165 | 178 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 967 | 1.117 | 1.010 |
| Guadalquivir | 8.101 | 4.429 | 5.192 | 4.718 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 26.874 | 26.241 | 25.214 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 474 | 634 | 602 |
| Segura | 1.141 | 332 | 527 | 481 |
| Júcar | 3.337 | 1.008 | 1.267 | 1.218 |
| Ebro | 7.511 | 4.756 | 4.945 | 4.732 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 451 | 508 | 504 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.021 | 7.881 | 7.537 |
| Total peninsular | 55.977 | 33.895 | 34.122 | 32.751 |


Escribe una respuesta