
La reserva hidráulica española está al 48,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.928 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que representa una disminución del 0,1% de la capacidad total de los embalses (81 Hm3) con respecto a los niveles de la semana anterior. Y una vez más los embalses de Huelva, Tinto, Odiel y Piedras son los que se encuentran más llenos del país, concretamente al 71,2%.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 63,0% , Cantábrico Occidental al 62,2%, Miño-Sil al 48,7 %,, Galicia Costa al 50,9%, Cuencas internas del País Vasco al 52,4%, Duero al 53,3%, Tajo al 45,5%, Guadiana al 56,6%, Tinto, Odiel y Piedras al 71,2%, Guadalete-Barbate al 52,9%, Guadalquivir al 47,9%, Cuenca Mediterránea Andaluza al 32,2%, Segura al 22,1 % , Júcar al 25,7%, Ebro al 49,1% y Cuencas internas de Cataluña al 51,6 %
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián Donostia con 57,0 mm (57,0l/m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 46 | 44 | 50 |
| Cantábrico Occidental | 534 | 332 | 311 | 358 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.476 | 1.708 | 1.727 |
| Galicia Costa | 684 | 348 | 432 | 419 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 11 | 12 | 15 |
| Duero | 7.507 | 4.004 | 4.422 | 4.188 |
| Tajo | 11.012 | 5.010 | 4.899 | 5.323 |
| Guadiana | 9.266 | 5.246 | 6.027 | 5.535 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 163 | 170 | 176 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 873 | 1.054 | 962 |
| Guadalquivir | 8.131 | 3.894 | 4.875 | 4.542 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 21.403 | 23.954 | 23.295 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 378 | 568 | 568 |
| Segura | 1.141 | 252 | 458 | 426 |
| Júcar | 3.337 | 858 | 1.203 | 1.143 |
| Ebro | 7.511 | 3.688 | 4.589 | 4.250 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 349 | 523 | 475 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 5.525 | 7.341 | 6.862 |
| Total peninsular | 55.981 | 26.928 | 31.295 | 30.157 |
Actualmente la reserva hidráulica es de 26.928 hectómetros cúbicos


Escribe una respuesta