
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
| Residencia | ||||||||||
| TOTAL | Residentes en España | Residentes en el extranjero | ||||||||
| Territorio | Viajeros | Pernoctaciones | Estancia media | Viajeros | Pernoctaciones | Estancia media | Viajeros | Pernoctaciones | Estancia media | |
| Almería | 103.244 | 376.254 | 3,64 | 68.337 | 172.627 | 2,53 | 34.907 | 203.627 | 5,83 | |
| Cádiz | 239.728 | 758.097 | 3,16 | 126.221 | 271.662 | 2,15 | 113.507 | 486.435 | 4,29 | |
| Córdoba | 120.634 | 200.411 | 1,66 | 63.160 | 111.736 | 1,77 | 57.474 | 88.675 | 1,54 | |
| Granada | 256.811 | 530.442 | 2,07 | 121.721 | 262.390 | 2,16 | 135.090 | 268.052 | 1,98 | |
| Huelva | 99.324 | 326.279 | 3,29 | 69.371 | 173.834 | 2,51 | 29.953 | 152.445 | 5,09 | |
| Jaén | 53.232 | 92.850 | 1,74 | 44.609 | 79.757 | 1,79 | 8.623 | 13.093 | 1,52 | |
| Málaga | 530.635 | 2.008.005 | 3,78 | 159.079 | 365.737 | 2,30 | 371.556 | 1.642.268 | 4,42 | |
| Sevilla | 325.483 | 636.133 | 1,95 | 126.190 | 232.046 | 1,84 | 199.292 | 404.086 | 2,03 | |
| Andalucía | 1.729.091 | 4.928.471 | 2,85 | 778.688 | 1.669.790 | 2,14 | 950.402 | 3.258.681 | 3,43 | |
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superan los 9,1 millones en octubre, un 4,3% más que en el mismo mes de 2016. Las pernoctaciones de residentes aumentan un 7,2% y las de no residentes un 3,2%. La estancia media es de 4,9 pernoctaciones por viajero. Durante los 10 primeros meses de 2017 las pernoctaciones se incrementan un 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos colectivos extrahoteleros durante el mes de octubre de 2017 fueron de Residentes en España 882.093 viajeros y 2.599.665 pernoctaciones; de la UE (sin España), 828.543 viajeros y 5.771.757 pernoctaciones y procedentes del Resto del mundo, 162.009 viajeros y 807.900 pernoctaciones. En total 1.872.645 viajeros y 9.179.322 pernoctaciones.
Apartamentos turísticos en Andalucía


Escribe una respuesta