
Actualmente la reserva hidráulica es de 23.254 hectómetros cúbicos.
La reserva hidráulica española está al 41,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 23.254 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 189 hectómetros cúbicos (el 0,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5% , Cantábrico Occidental al 72,0%, Miño-Sil al 53,5%,Galicia Costa al 66,1%, Cuencas internas del País Vasco al 95,2%, Duero al 35,6%, Tajo al 38,6%, Guadiana al 44,0%, Tinto, Odiel y Piedras al 72,9%, Guadalete-Barbate al 39,9%, Guadalquivir al 32,6%, Cuenca Mediterránea Andaluza al 31,0%, Segura al 14,9% , Júcar al 25,5%, Ebro al 59,7% y Cuencas internas de Cataluña al 44,3%
Las precipitacioneshan sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 39,6 mm (39,6 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 69 | 64 | 64 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 373 | 293 | 419 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.621 | 1.326 | 2.049 |
| Galicia Costa | 684 | 452 | 297 | 488 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Duero | 7.507 | 2.673 | 3.469 | 4.757 |
| Tajo | 11.012 | 4.250 | 5.110 | 6.007 |
| Guadiana | 9.261 | 4.076 | 5.446 | 6.093 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 167 | 203 | 190 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 659 | 931 | 1.091 |
| Guadalquivir | 8.118 | 2.648 | 4.165 | 5.262 |
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 17.008 | 21.323 | 26.438 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 364 | 502 | 643 |
| Segura | 1.141 | 170 | 329 | 512 |
| Júcar | 3.337 | 852 | 1.125 | 1.335 |
| Ebro | 7.642 | 4.560 | 4.696 | 5.003 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 300 | 398 | 475 |
| Vertiente Mediterránea | 13.971 | 6.246 | 7.050 | 7.968 |
| Total peninsular | 56.075 | 23.254 | 28.373 | 34.406 |


Escribe una respuesta