
Los casos de coronavirus en España se sitúan ya en 19.980, lo que supone 2.233 positivos más que ayer, un 16,5% de incremento. Además, se han superado las 1.000 muertes, alcanzándose las 1.002.
Estos datos han sido facilitados esta mañana por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Un total de 10.542 pacientes están hospitalizados, el 52% del total de afectados, aunque la situación varía por comunidades autónomas en función de los perfiles de pacientes y la cantidad de detección, ha precisado Simón. De esos pacientes, 1.141 siguen en UCI.
CCAA Total UCI Fallecidos Curados
Andalucía 1.287 38 30 72
Aragón 360 28 17 0
Asturias 344 7 2 12
Baleares 203 10 2 10
Canarias 287 25 4 6
Cantabria 144 7 1 10
Castilla La Mancha 1.044 37 42 27
Castilla y León 1.147 69 43 37
Cataluña 3.270 33 82 150
Ceuta 5 0 0 0
C. Valenciana 1.105 71 33 20
Extremadura 297 4 10 7
Galicia 578 19 5 5
Madrid 7.165 678 628 1.186
Melilla 24 1 0 0
Murcia 204 11 0 1
Navarra 554 19 5 1
País Vasco 1.465 53 71 21
La Rioja 497 15 7 13
ESPAÑA 19.980 1.141 1.002 1.585


Escribe una respuesta