
Un total de 354.484 onubenses se han puesto ya la vacuna completa contra el COVID-19. Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias este domingo, y que hacen referencia a las vacunas puestas hasta ayer sábado.
En total, en la provincia de Huelva se han administrado 704.456 dosis de vacunas contra el Covid-19 y en el total de Andalucía la cifra se eleva a 11.552.786.
Con una sola dosis hay en Huelva 405.069 personas, que suponen el 77,1% del total de la población provincial, algo por encima de la media andaluza que es del 76,1%.
Con la pauta completa son ya 354.484 onubenses los que han sido vacunados contra el Covid-19, lo que supone el 67,5% de la población de la provincia, que está a solo 2,5 puntos de alcanzar la cifra del 70%, porcentaje que en un principio se consideró como idóneo para lograr la inmunidad de grupo, pero que con la aparición de la variante Delta ha cambiado y los expertos ahora creen que esa inmunidad de grupo estaría en torno al 80 o 90% de la población vacunada.
| Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 988.288 | 549.310 | 489.863 |
| Cádiz | 1.731.708 | 965.934 | 846.526 |
| Córdoba | 1.133.007 | 626.124 | 554.609 |
| Granada | 1.257.574 | 704.932 | 625.287 |
| Huelva | 704.456 | 405.069 | 354.484 |
| Jaén | 898.106 | 503.011 | 445.273 |
| Málaga | 2.195.550 | 1.216.149 | 1.073.658 |
| Sevilla | 2.644.097 | 1.476.739 | 1.290.680 |
| Total Andalucía | 11.552.786 (94,90% dosis recibidas) | 6.447.268 (76,1% población) (86,5% > 12 años) | 5.680.380 (67,1% población) (76,2% > 12 años) |



Escribe una respuesta