
AEMET ha activado ya la alerta roja en la zona del litoral onubense, que es el nivel máximo.
Avisos Meteorológicos Vigentes en Andalucía (actualizado el 23 de septiembre a las 13:30 hora local)
| FENÓMENO | VALOR | NIVEL | ZONA METEOALERTA | HORA INICIO | HORA FIN | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitación acumulada en 1 hora | 40 mm | naranja | Aracena,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. |
| Precipitación acumulada en 12 horas | 100 mm | naranja | Aracena,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. |
| Precipitación acumulada en 1 hora | 40 mm | naranja | Andévalo y Condado,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. |
| Precipitación acumulada en 12 horas | 100 mm | naranja | Andévalo y Condado,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. |
| Precipitación acumulada en 12 horas | 80 mm | naranja | Litoral de Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. |
| Tormentas | naranja | Litoral de Huelva | JUEVES 23 a las 11:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | ||
| Precipitación acumulada en 1 hora | 30 mm | naranja | Sierra norte de Sevilla | JUEVES 23 a las 12:00 | JUEVES 23 a las 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. |
| Precipitación acumulada en 1 hora | 30 mm | naranja | Campiña sevillana,Sevilla | JUEVES 23 a las 12:00 | JUEVES 23 a las 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. |
| Precipitación acumulada en 1 hora | 40 mm | naranja | Litoral de Huelva | JUEVES 23 a las 13:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. |
| Tormentas | amarillo | Aracena,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | ||
| Tormentas | amarillo | Andévalo y Condado,Huelva | JUEVES 23 a las 00:00 | JUEVES 23 a las 20:59 | ||
| Tormentas | amarillo | Sierra norte de Sevilla | JUEVES 23 a las 06:00 | JUEVES 23 a las 23:59 | ||
| Tormentas | amarillo | Campiña sevillana,Sevilla | JUEVES 23 a las 06:00 | JUEVES 23 a las 23:59 | ||
| Precipitación acumulada en 12 horas | 60 mm | amarillo | Sierra norte de Sevilla | JUEVES 23 a las 12:00 | JUEVES 23 a las 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm. |


Escribe una respuesta