
Un total de 2.471.935 electores han depositado su voto en las oficinas de Correos para las elecciones generales que se celebrarán este domingo, 23 de julio, lo que representa un 94,2% de todas la solicitudes admitidas y un récord histórico, ya que se trata del ratio más alto alcanzado en elecciones generales desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados.
Este número de votos por correo marca también el récord histórico en la democracia española. En concreto, supone un 99,08% más respecto al número total de votos admitidos en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019 (1.241.716) y un 82,06% más que los registrados en el proceso homólogo celebrado el 26 de junio de 2016 (1.357.745) que, hasta ahora, marcaba el récord histórico en el número de votos por correo gestionados en los procesos electorales de la democracia española.
Correos ha admitido 2.622.808 solicitudes de voto por correo, igualmente nuevo récord histórico y ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.
La diferencia entre solicitudes y votos admitidos se ha situado en el 5,8%, el ratio más bajo registrado en todos los procesos electorales (7,8% en abril de 2019; 6,6% en junio de 2016, y una media del 7,3% considerando las elecciones generales celebradas desde 2008).
Correos asegura haber puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales. En concreto, ha realizado más de 21.000 contratos de refuerzo, tanto para oficinas como para el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos.
Además, ha aplicado otras medidas como la apertura extraordinaria de oficinas en sábado y domingo, la ampliación de los horarios de atención al público hasta las 22:00 horas en 654 oficinas de todo el país, la apertura en festivos locales, y la extensión de horarios en toda la red, particularmente en las zonas turísticas donde se ha registrado una mayor afluencia. Todo ello para agilizar y facilitar al máximo la gestión del voto por correo, si bien son muchas las oficinas que han registrado grandes colas de electores para emitir su voto por correo, especialmente en la costa.
Tabla con desglose provincial de datos finales de votos por correo admitidos por provincia de destino:
| Provincia de destino | Votos por correo admitidos | |
| ANDALUCÍA | Almería | 22.559 |
| Cádiz | 32.560 | |
| Córdoba | 42.133 | |
| Granada | 47.030 | |
| Huelva | 21.697 | |
| Jaén | 40.221 | |
| Málaga | 48.204 | |
| Sevilla | 123.274 | |
| TOTAL | 377.678 | |
| ARAGÓN | Huesca | 12.850 |
| Teruel | 7.346 | |
| Zaragoza | 68.535 | |
| TOTAL | 88.731 | |
| CANARIAS | Las Palmas | 43.394 |
| Tenerife | 36.351 | |
| TOTAL | 79.745 | |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 8.525 |
| Burgos | 28.126 | |
| León | 29.751 | |
| Palencia | 12.039 | |
| Salamanca | 23.397 | |
| Segovia | 8.831 | |
| Soria | 6.314 | |
| Valladolid | 43.920 | |
| Zamora | 10.223 | |
| TOTAL | 171.126 | |
| CASTILLA-LA MANCHA | Albacete | 20.981 |
| Ciudad Real | 24.483 | |
| Cuenca | 9.810 | |
| Guadalajara | 15.251 | |
| Toledo | 32.378 | |
| TOTAL | 102.903 | |
| CATALUÑA | Barcelona | 206.099 |
| Girona | 15.365 | |
| Lleida | 12.825 | |
| Tarragona | 17.035 | |
| TOTAL | 251.324 | |
| EXTREMADURA | Badajoz | 36.178 |
| Cáceres | 22.891 | |
| TOTAL | 59.069 | |
| GALICIA | A Coruña | 56.516 |
| Lugo | 20.119 | |
| Ourense | 20.538 | |
| Pontevedra | 41.895 | |
| TOTAL | 139.068 | |
| PAÍS VASCO | Álava | 29.525 |
| Guipúzcoa | 55.042 | |
| Vizcaya | 120.248 | |
| TOTAL | 204.815 | |
| COMUNIDAD | Alicante | 46.414 |
| VALENCIANA | Castellón | 16.420 |
| Valencia | 107.684 | |
| TOTAL | 170.518 | |
| ASTURIAS | 53.799 | |
| ILLES BALEARS | 34.355 | |
| CANTABRIA | 22.283 | |
| LA RIOJA | 19.897 | |
| MADRID | 592.241 | |
| MURCIA | 49.111 | |
| NAVARRA | 44.908 | |
| CEUTA | 5.262 | |
| MELILLA | 5.102 | |
| TOTAL NACIONAL | 2.471.935 | |


Escribe una respuesta