
La reserva hídrica española está al 45,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 25.698 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 224 hectómetros cúbicos (el 0,4% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 83,6%
Cantábrico Occidental al 81,6%
Miño-Sil al 76,4%
Galicia Costa al 88,6%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 59,8%
Tajo al 59,5%
Guadiana al 26,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 62%
Guadalete-Barbate al 14,4%
Guadalquivir al 19,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 18,6%
Segura al 18,5%
Júcar al 46%
Ebro al 61,9%
Cuencas internas de Cataluña al 16,7%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián – Donostia con 79,5 mm (79,5 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 61 | 48 | 58 |
Cantábrico Occidental | 490 | 400 | 386 | 368 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.316 | 2.389 | 1.944 |
Galicia Costa | 684 | 606 | 629 | 508 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 13 | 17 |
Duero | 7.600 | 4.548 | 4.169 | 4.470 |
Tajo | 11.056 | 6.582 | 7.039 | 5.751 |
Guadiana | 9.538 | 2.556 | 3.169 | 4.795 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 142 | 191 | 180 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 237 | 491 | 865 |
Guadalquivir | 8.028 | 1.550 | 1.962 | 3.955 |
Vertiente Atlántica | 42.400 | 19.016 | 20.486 | 22.911 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 218 | 447 | 559 |
Segura | 1.140 | 211 | 387 | 423 |
Júcar | 2.846 | 1.309 | 1.639 | 1.313 |
Ebro | 7.802 | 4.831 | 3.532 | 4.974 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 113 | 210 | 462 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 6.682 | 6.215 | 7.731 |
TOTAL PENINSULAR | 56.039 | 25.698 | 26.701 | 30.642 |


Escribe una respuesta