
Los turismos de segunda mano suben en Andalucía un 2,8% en febrero de 2024 en términos interanuales, con un precio medio de 12.698 euros. En el conjunto nacional el precio ha sido de 12.912 euros, con un aumento del 1,7% en términos anuales. Si se compara con el mes anterior (enero de 2024), los turismos de ocasión suben un 1,7% en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional aumentan el 0,9%.
En los coches de más de 8 años, en febrero se pagaron de media 9.799 euros, un 4% de subida en términos interanuales. El precio medio nacional fue de 9.912 euros, un 4,3% de incremento anualizado. Respecto al mes anterior (enero 2024), el precio en Andalucía ascendió el 1,6% y en media nacional se encareció el 0,8%. El peso de estos turismos fue del 61,7% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 61,2% a nivel nacional.
Dentro de la comunidad, en la provincia de Málaga se registra la mayor subida interanual, mientras que los precios caen en Granada.
Mercado nacional
El precio de los turismos de ocasión creció un 1,7% en febrero respecto al mismo mes de 2023, con un coste de 12.912 euros. En términos mensuales, el precio del turismo de ocasión sube un 0,9% en relación con enero de 2023. En el acumulado del año, el precio medio entre enero y febrero se sitúa en 12.856 euros, un 1,5% superior al mismo periodo de 2023.
En el caso de los coches más antiguos, los que superan los 8 años, los precios suben un 4,3% el pasado mes, hasta 9.912 euros, y en términos mensuales -respecto al primer mes del año-, crecen un 0,8%. El 61,2% de los turismos vendidos en febrero superan los 8 años, uno de los porcentajes más bajos, pues sigue creciendo la demanda de los coches más nuevos y cayendo la de unidades con más años.
Precio mercado total turismos por CCAA: En términos interanuales (febrero sobre febrero), se empiezan a encontrar descensos en algunas comunidades autónomas. Así, en febrero los precios caen en Baleares, Cataluña y La Rioja. El mayor incremento, un 5%, se registra en Canarias y un 4,9% en la Comunidad Foral de Navarra.
Precio mercado turismos más de ocho años por CCAA. Los coches de segunda mano que superan los 8 años suben en febrero más que la totalidad del mercado, lo que se traslada a las comunidades autónomas. El precio ha subido en términos interanuales en todas ellas con excepción de La Rioja. donde desciende el 0,6%. En la Comunidad Foral de Navarra el coste de las unidades más viejas se eleva un 8,2% en relación con el año anterior y en Canarias un 7,3%.
“Aunque en febrero se aprecia una mayor subida que en enero, en conjunto, en los dos primeros meses del año el precio de las unidades de segunda mano ha aumentado un 1,7% respecto al mismo periodo del pasado año. Habrá que ver cómo evolución en los próximos meses, pero se empieza a notar una reducción clara en los aumentos si se compara con el pasado año, con una subida del 3,4% y el 12,6% de 2022. Si se compara con los precios de precovid, en 2024est-an un 6% más caros, muy por debajo de la inflación de estos 5 años”, remarca Eric Iglesias, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).
| Precios de los turismos ocasión en Andalucía en febrero 2024 | |||||||
| Total mercado | Turismos + 8 años | Turismo 8 años/total | |||||
| provincia | unidades | precio € | Variación (%) | unidades | precio € | Variación (%) | |
| Almería | 2.502 | 10.939 | 1,9 | 1.988 | 9.126 | 6,5 | 79,5 |
| Cádiz | 3.320 | 12.891 | -1,3 | 2.039 | 9.997 | 1,3 | 61,4 |
| Córdoba | 2.267 | 12.905 | 6,9 | 473 | 9.741 | 3,4 | 20,9 |
| Granada | 2.709 | 11.602 | -1,7 | 1.990 | 9.136 | -0,2 | 73,5 |
| Huelva | 1.579 | 11.800 | 3,9 | 1.212 | 9.894 | 9,6 | 76,8 |
| Jaén | 2.170 | 12.036 | -0,4 | 1.578 | 9.871 | 4,2 | 72,7 |
| Málaga | 6.142 | 13.694 | 9,2 | 3.538 | 9.952 | 6,6 | 57,6 |
| Sevilla | 6.401 | 13.166 | 0,4 | 3.886 | 10.187 | 2,4 | 60,7 |
| ANDALUCIA | 27.090 | 12.698 | 2,8 | 16.704 | 9.799 | 4,0 | 61,7 |
| Evolución interanual del precio de los turismos por CCAA febrero 2024 | |||||||
| Total mercado | Turismos + 8 años | 8 años / total | |||||
| unidades | Precio € | (%) | unidades | Precio € | (%) | (%) | |
| Andalucía | 27.090 | 12.698 | 2,8 | 16.704 | 9.799 | 4,0 | 61,7 |
| Aragón | 4.278 | 12.718 | 0,2 | 2.750 | 9.663 | 0,3 | 64,3 |
| Asturias | 2.930 | 11.625 | 0,5 | 2.156 | 9.407 | 1,6 | 73,6 |
| Islas Baleares | 4.142 | 11.862 | -1,9 | 2.628 | 9.063 | 3,7 | 63,4 |
| Islas Canarias | 6.035 | 11.366 | 5,0 | 3.825 | 8.393 | 7,3 | 63,4 |
| Cantabria | 1.668 | 12.009 | 4,7 | 1.210 | 9.724 | 4,9 | 72,5 |
| Castilla-La Mancha | 9.875 | 13.383 | 2,1 | 5.243 | 10.083 | 5,6 | 53,1 |
| Castilla y León | 7.558 | 12.017 | 4,2 | 5.261 | 9.556 | 2,1 | 69,6 |
| Cataluña | 23.016 | 12.714 | -2,1 | 14.148 | 9.786 | 3,4 | 61,5 |
| Comunidad Madrid | 30.212 | 14.942 | 1,8 | 13.524 | 11.611 | 4,5 | 44,8 |
| Comunidad Valenciana | 16.599 | 12.680 | 1,8 | 10.580 | 9.740 | 4,5 | 63,7 |
| Euskadi | 5.892 | 12.504 | 0,6 | 4.097 | 10.312 | 6,1 | 69,5 |
| Extremadura | 3.663 | 12.376 | 3,4 | 2.542 | 9.888 | 5,3 | 69,4 |
| Galicia | 8.592 | 11.691 | 3,6 | 6.179 | 9.152 | 5,6 | 71,9 |
| La Rioja | 1.017 | 11.904 | -3,5 | .719 | 9.490 | -0,6 | 70,7 |
| Navarra (Com. Foral) | 2.452 | 12.032 | 4,9 | 1.796 | 9.744 | 8,2 | 73,2 |
| Región Murcia | 5.455 | 11.926 | 1,3 | 3.747 | 9.324 | 2,4 | 68,7 |
| Media Nacional | 161.110 | 12.912 | 1,7 | 98.648 | 9.912 | 4,3 | 61,2 |
| Mercado nacional. Evolución histórica de precios | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | ||
| Mes | Precio € | Precio € | Precio € | Precio € | Precio € | Precio € | a/a |
| enero | 12.048 | 10.730 | 10.796 | 12.221 | 12.621 | 12.799 | 1,4 |
| febrero | 11.981 | 11.096 | 10.571 | 12.220 | 12.702 | 12.912 | 1,7 |
| marzo | 11.943 | 11.162 | 10.592 | 12.197 | 12.635 | ||
| abril | 11.970 | 11.914 | 10.625 | 12.238 | 12.679 | ||
| mayo | 11.965 | 10.413 | 10.569 | 12.253 | 12.582 | ||
| junio | 12.043 | 10.384 | 10.611 | 12.187 | 12.758 | ||
| julio | 12.100 | 10.468 | 10.669 | 12.487 | 12.774 | ||
| agosto | 12.138 | 10.468 | 10.583 | 12.352 | 12.737 | ||
| septiembre | 12.160 | 10.468 | 10.526 | 12.272 | 12.609 | ||
| octubre | 12.228 | 10.442 | 11.687 | 12.307 | 12.763 | ||
| noviembre | 12.267 | 10.468 | 11.655 | 12.327 | 12.758 | ||
| diciembre | 12.363 | 10.410 | 11.912 | 12.600 | 12.789 | ||
| Precio medio anual | 12.081 | 10.591 | 10.935 | 12.280 | 12.664 | 12.856 | 1,5 |
*Alza del precio medio de 2024 en referencia a la media del mismo periodo de 2023
| Evolución mensual del precio de turismos de ocasión en febrero 2024 sobre enero de 2024 | ||
| total mercado (%) | más de 8 años (%) | |
| Andalucía | 1,7 | 1,6 |
| Aragón | 0,2 | -1,3 |
| Asturias | -1,5 | 2,0 |
| Islas Baleares | -2,4 | -4,8 |
| Islas Canarias | 2,8 | 2,6 |
| Cantabria | 1,8 | -2,1 |
| Castilla-La Mancha | -0,1 | 1,1 |
| Castilla y León | 0,1 | -0,5 |
| Cataluña | 1,0 | 0,3 |
| Comunidad Madrid | 1,1 | 1,1 |
| Comunidad Valenciana | 1,4 | 0,5 |
| Euskadi | -1,0 | 1,8 |
| Extremadura | 2,9 | 4,9 |
| Galicia | -2,7 | -1,4 |
| La Rioja | -6,3 | -6,2 |
| Navarra (Comunidad Foral) | 1,0 | 0,8 |
| Región Murcia | -0,9 | -1,5 |
| Media Nacional | 0,9 | 0,8 |
- Precio medio del turismo de ocasión en la comunidad: 12.698 euros,
- Precio medio del turismo de ocasión más 8 años en la comunidad 9.799 euros.
- Ancove destaca que, a pesar de que en febrero se registra una subida del 1,7%, en los dos primeros meses del año se coloca en 1,5%, por debajo de la inflación


Escribe una respuesta