

Este miércoles 24 de julio será el día más cálido de la ola de calor que afecta a España, con temperaturas que podrán superar los 43ºC en momentos puntuales en algunas zonas, aunque este episodio remitirá a partir del jueves con la llegada de una masa de aire más frío que comenzará a penetrar por el extremo suroccidental peninsular, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Jesús Riesco.
La AEMET prevé que la actual ola de calor persista por lo que las temperaturas aumentarán este miércoles, que será «el día más cálido del episodio», aunque las temperaturas descenderán a partir del jueves, especialmente en el tercio suroriental peninsular, pero seguirán siendo elevadas en zonas del interior.
En concreto, el ascenso de las temperaturas en la Península será generalizado, de forma especialmente acusada en el valle del Ebro. Las temperaturas máximas se situarán por encima de 39-40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en la cuenca del Genil, incluso alcanzando los 42ºC en la campiña cordobesa. Serán también elevadas en el sur de Galicia, hasta 39ºC; en el valle del Ebro, en torno a 38ºC; en el sur de la meseta norte, donde se pueden alcanzar los 36ºC; y en la meseta sur y el resto de Andalucía occidental, alrededor de 37-39ºC.
Detalle de avisos
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ºC | Riesgo importante | 40%-70% | Aracena–Huelva | 23/07/2024 13:00 | 23/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. | |
| 40 ºC | Riesgo importante | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 23/07/2024 13:00 | 23/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. | |
| 37 ºC | Riesgo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 23/07/2024 13:00 | 23/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Detalle de avisos
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 ºC | Riesgo importante | 40%-70% | Aracena–Huelva | 24/07/2024 13:00 | 24/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 42 ºC. | |
| 42 ºC | Riesgo importante | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 24/07/2024 13:00 | 24/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 42 ºC. | |
| 36 ºC | Riesgo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 24/07/2024 13:00 | 24/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 36 ºC. |

Detalle de avisos
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 ºC | Riesgo | 40%-70% | Aracena–Huelva | 25/07/2024 13:00 | 25/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. | |
| 38 ºC | Riesgo | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 25/07/2024 13:00 | 25/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. | |
| 36 ºC | Riesgo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 25/07/2024 13:00 | 25/07/2024 20:59 | Temperatura máxima: 36 ºC. |



Escribe una respuesta