
El consumo de cemento en Andalucía ha caído un 7% en el primer semestre del año, lo que lo sitúa el dato acumulado en 1.541.588 toneladas, 115.676 toneladas menos que en el mismo semestre de 2023.
En junio, el consumo cayó un 7,6%, alcanzando las 271.415 toneladas, lo que suponen 22.307 toneladas menos que en el mismo mes del pasado año.
Por otro lado, las exportaciones de clínker y cemento han continuado su senda negativa con un descenso acumulado en el primer semestre del 24,2%, alcanzando una cifra de 247.805 toneladas, lo que supone una pérdida de 79.181 toneladas exportadas.
“Los datos del primer semestre son negativos, debido a una ralentización en la ejecución de las infraestructuras previstas, y a que la actividad constructora en edificación no consigue despegar. No obstante, si consideramos el dato de junio en consumo diario, al haber 2 días hábiles menos este año que en el 2023, el dato mensual estaría en positivo, por lo que esperamos que sea un índice de cierta recuperación del sector constructor en este segundo semestre”, indica la Presidenta de AFCA Carmen Díaz Canabal.
| Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía | ||||
| PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR CEMENTERO | ||||
| ANDALUCÍA | ||||
| (Avance de datos provisionales correspondientes al mes de junio de 2024) | ||||
| DATOS DEL MES | ||||
| 2.024 | 2.023 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 304.485 | 309.983 | -5.498 | -1,8% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 271.415 | 293.723 | -22.307 | -7,6% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 4.706 | 2.870 | 1.836 | 64,0% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 53.059 | 67.420 | -14.361 | -21,3% |
| DATOS ACUMULADOS | ||||
| 2.024 | 2.023 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 1.607.649 | 1.798.406 | -190.756 | -10,6% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 1.541.588 | 1.657.264 | -115.676 | -7,0% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 111.729 | 24.390 | 87.339 | 358,1% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 247.805 | 326.986 | -79.181 | -24,2% |
| DATOS AÑO MÓVIL | ||||
| 2.024 | 2.023 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 3.294.485 | 3.478.389 | -183.903 | -5,3% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 3.072.275 | 3.222.396 | -150.121 | -4,7% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 138.422 | 53.785 | 84.638 | 157,4% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 520.395 | 652.848 | -132.454 | -20,3% |
| Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa | ||||


Escribe una respuesta