
Las altísimas mareas de esta tarde han hecho que se desbordará el río Odiel este miércoles, inundando parte de las Marismas del Odiel alcanzando el paseo marítimo de la capital onubense. El suceso ha ocurrido sobre las 18:00 horas y ha tenido de cabeza a los conductores y a la policía que ha tenido que cortar un carril del paseo debido a estas mareas vivas.
El agua ha llegado al paseo marítimo y al entorno del centro comercial Aqualon y las naves colindantes.
Septiembre 2024 Horas de las mareas, altura de las mareas y coeficientes de marea de esta semana
| Fecha | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea | Luna | Amanecer | Anochecer | Salida luna | Puesta luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 Miércoles | ▲ 03:57 3.4m 115 | ▼ 09:59 0.2m 116 | ▲ 16:13 3.7m 116 | ▼ 22:26 0.1m 115 | ![]() | 08:12 | 20:29 | 20:50 | 08:24 |
| 19/09/2024 Jueves | ▲ 04:37 3.5m 113 | ▼ 10:40 0.1m 111 | ▲ 16:55 3.7m 109 | ▼ 23:06 0.1m 106 | ![]() | 08:12 | 20:28 | 21:19 | 09:39 |
| 20/09/2024 Viernes | ▲ 05:18 3.5m 103 | ▼ 11:21 0.2m 100 | ▲ 17:38 3.6m 96 | ▼ 23:46 0.2m 91 | ![]() | 08:13 | 20:26 | 21:50 | 10:55 |
| 21/09/2024 Sábado | ▲ 06:01 3.4m 86 | ▼ 12:03 0.3m 82 | ▲ 18:22 3.4m 78 | ![]() | 08:14 | 20:25 | 22:25 | 12:12 | |
| 22/09/2024 Domingo | ▼ 00:27 0.4m 73 | ▲ 06:45 3.2m 68 | ▼ 12:48 0.5m 63 | ▲ 19:10 3.1m 58 | ![]() | 08:15 | 20:23 | 23:07 | 13:28 |



Escribe una respuesta