
La provincia de Huelva estará este sábado bajo aviso amarillo por lluvias, según la previsión de la AEMET. El aviso afectará a toda la provincia y está siendo activo desde las 03:00 horas de la madrugada hasta las 14:59 horas del sábado. Además de las lluvias, el viento ha hecho aparición esta madrugada. Las lluvias han sido especialmente fuertes sobre las 11.00 horas de este sábado en Huelva capital, donde el agua ha caído copiosamente.
La previsión apunta a precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, aunque el nivel de riesgo es considerado bajo.
Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución al volante, especialmente en desplazamientos durante las primeras horas del día, así como evitar zonas inundables y prestar atención a posibles incidencias derivadas de las lluvias.

Detalle de avisos
| Fenómeno | Valor | Nivel de aviso | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Aracena–Huelva | 09/05/2026 11:00 | 09/05/2026 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 20 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 09/05/2026 11:00 | 09/05/2026 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 20 mm | Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 09/05/2026 11:00 | 09/05/2026 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| Peligro bajo | 40%-70% | Aracena–Huelva | 09/05/2026 03:00 | 09/05/2026 14:59 | No se descarta granizo menudo ocasional. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 09/05/2026 11:00 | 09/05/2026 14:59 | No se descarta granizo menudo ocasional. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 09/05/2026 11:00 | 09/05/2026 14:59 | No se descarta granizo menudo ocasional. |



Escribe una respuesta