
El consumo de cemento en Andalucía ha cerrado el primer trimestre del año 2026 con una bajada del 1,8%, alcanzando una cifra total de 758.843 toneladas. Este descenso supone 13.981 toneladas menos con respecto al mismo periodo del año pasado.
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de clínker y cemento durante el primer trimestre del año han descendido un 15,7%, situándose en 80.466 toneladas, lo que representa una reducción de 15.014 toneladas respecto al año anterior. Por el contrario, las importaciones han crecido un 9,5%, con 27.608 toneladas importadas de cemento y clínker, lo que suponen un incremento de 2.400 toneladas con respecto al mismo periodo del año pasado.
En palabras de Alan Svaiter, presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), “Tras los meses de enero y febrero especialmente lluviosos que afectaron a la actividad del sector de la construcción, el buen comportamiento de marzo, con un crecimiento del 23,2%, han permitido recuperar en buena medida las bajadas de consumo de los dos meses citados. Para el resto del año es difícil predecir, en este momento, si habrá una recuperación gradual del mercado, ya que la situación internacional actual está afectando de una manera muy importante al incremento de los precios de la energía, y por tanto a los costes energéticos de nuestro sector, ya que suponen el principal coste de fabricación del cemento. La crisis internacional derivada del conflicto en el Golfo Pérsico puede producir una ralentización de la actividad económica en los próximos meses.”
| Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía | ||||
| PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR CEMENTERO | ||||
| ANDALUCÍA | ||||
| (Avance de datos provisionales correspondientes al mes de marzo de 2026) | ||||
| DATOS DEL MES | ||||
| 2.026 | 2.025 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 293.790 | 265.315 | 28.475 | 10,7% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 316.438 | 256.920 | 59.517 | 23,2% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 11.591 | 7.355 | 4.236 | 57,6% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 31.743 | 43.341 | -11.598 | -26,8% |
| DATOS ACUMULADOS | ||||
| 2.026 | 2.025 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 712.941 | 758.174 | -45.233 | -6,0% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 758.843 | 772.824 | -13.981 | -1,8% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 27.608 | 25.207 | 2.400 | 9,5% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 80.466 | 95.481 | -15.014 | -15,7% |
| DATOS AÑO MÓVIL | ||||
| 2.026 | 2.026 | Variación | ||
| Absoluta | % | |||
| PRODUCCION DE CEMENTO GRIS | 3.261.803 | 3.319.584 | -57.781 | -1,7% |
| CONSUMO APARENTE DE CEMENTO | 3.559.898 | 3.335.725 | 224.173 | 6,7% |
| IMPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 289.572 | 170.602 | 118.970 | 69,7% |
| EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLÍNKER | 403.643 | 550.817 | -147.174 | -26,7% |
| Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa | ||||


Escribe una respuesta