La ciudad de Huelva se beneficiaría de un impacto publicitario equivalente a 10.791.000 euros en televisión si fuera parte de La Vuelta a España. Se trata de una estimación realizada por la guía apuestas-deportivas.es, que ha publicado en su página web con datos de todos los municipios de España.
Para obtener esta cifra se ha calculado el valor publicitario de un segundo de emisión durante La Vuelta para una audiencia media de 1.200.000 personas. El valor de un segundo de esta emisión en España alcanza así los 650 euros.
Pero además La Vuelta se emite en casi 200 países, con una audiencia media por país de 90.000 espectadores. Teniendo en cuenta que el precio de un segundo fuera de España es menor -porque la audiencia media es más baja-, pero que el número de países es numeroso, el valor de un segundo de esta emisión en todo el extranjero alcanza los 5.670 euros.
La suma de ambas cifras devuelve un resultado de 6.320 euros por cada segundo de emisión.
El resultado final de 10,8 millones para la ciudad de Huelva equivale a una emisión de 0h, 28′ y 27», que es el tiempo que costaría cruzar el municipio entero en diagonal (17,40 Km) a 36,67 km/h, una velocidad promedio de todos los ganadores de La Vuelta.
Todos los municipios de Huelva
Se listan a continuación las estimaciones para cada uno de los municipios de Huelva. Es posible consultar los datos de todos los municipios en el post enlazado anteriormente.
PROVINCIA | MUNICIPIO | RECORRIDO | IMPACTO PUBLICITARIO TV |
Huelva | Almonte | 41,45 Km | 25.714.025,30 € |
Huelva | Aroche | 31,57 Km | 19.585.147,61 € |
Huelva | Zufre | 26,10 Km | 16.191.747,58 € |
Huelva | Puebla de Guzmán | 25,93 Km | 16.087.325,13 € |
Huelva | Gibraleón | 25,63 Km | 15.895.796,80 € |
Huelva | Almonaster la Real | 25,35 Km | 15.724.461,02 € |
Huelva | Hinojos | 25,29 Km | 15.689.675,06 € |
Huelva | El Cerro de Andévalo | 23,92 Km | 14.838.913,49 € |
Huelva | Calañas | 23,77 Km | 14.743.180,92 € |
Huelva | Villanueva de los Castillejos | 22,98 Km | 14.252.987,94 € |
Huelva | Zalamea la Real | 21,86 Km | 13.557.890,42 € |
Huelva | Cartaya | 21,23 Km | 13.168.013,91 € |
Huelva | Niebla | 21,15 Km | 13.118.244,68 € |
Huelva | Valverde del Camino | 20,91 Km | 12.972.537,60 € |
Huelva | Paymogo | 20,66 Km | 12.817.072,19 € |
Huelva | Rosal de la Frontera | 20,47 Km | 12.697.330,36 € |
Huelva | Moguer | 20,17 Km | 12.512.648,73 € |
Huelva | Santa Olalla del Cala | 20,15 Km | 12.496.647,89 € |
Huelva | Alosno | 19,55 Km | 12.125.974,69 € |
Huelva | Aracena | 19,21 Km | 11.914.058,69 € |
Huelva | Encinasola | 18,86 Km | 11.696.001,79 € |
Huelva | Cortegana | 18,60 Km | 11.540.344,01 € |
Huelva | El Almendro | 18,47 Km | 11.458.364,86 € |
Huelva | Huelva | 17,40 Km | 10.791.527,49 € |
Huelva | Santa Bárbara de Casa | 17,12 Km | 10.621.175,33 € |
Huelva | Beas | 17,01 Km | 10.551.024,61 € |
Huelva | Cumbres de San Bartolomé | 17,00 Km | 10.548.106,73 € |
Huelva | Ayamonte | 16,81 Km | 10.427.402,03 € |
Huelva | Escacena del Campo | 16,45 Km | 10.206.235,34 € |
Huelva | Paterna del Campo | 16,28 Km | 10.095.550,17 € |
Huelva | Lepe | 16,00 Km | 9.922.556,46 € |
Huelva | Berrocal | 15,89 Km | 9.856.413,13 € |
Huelva | Cumbres Mayores | 15,60 Km | 9.673.976,98 € |
Huelva | Trigueros | 15,38 Km | 9.538.188,10 € |
Huelva | Cabezas Rubias | 14,74 Km | 9.143.980,07 € |
Huelva | Villablanca | 14,02 Km | 8.697.997,00 € |
Huelva | El Granado | 13,97 Km | 8.664.311,19 € |
Huelva | Sanlúcar de Guadiana | 13,90 Km | 8.620.233,58 € |
Huelva | El Campillo | 13,47 Km | 8.355.490,05 € |
Huelva | Arroyomolinos de León | 13,19 Km | 8.180.035,69 € |
Huelva | Cala | 12,96 Km | 8.037.202,08 € |
Huelva | Villarrasa | 12,01 Km | 7.451.928,30 € |
Huelva | Rociana del Condado | 12,00 Km | 7.441.077,10 € |
Huelva | Lucena del Puerto | 11,77 Km | 7.301.179,06 € |
Huelva | Bonares | 11,42 Km | 7.085.069,17 € |
Huelva | Villalba del Alcor | 11,17 Km | 6.930.782,78 € |
Huelva | La Nava | 11,05 Km | 6.853.179,24 € |
Huelva | La Palma del Condado | 10,99 Km | 6.817.151,10 € |
Huelva | San Bartolomé de la Torre | 10,64 Km | 6.600.350,26 € |
Huelva | Nerva | 10,53 Km | 6.529.430,26 € |
Huelva | Isla Cristina | 9,94 Km | 6.163.224,41 € |
Huelva | Bollullos Par del Condado | 9,93 Km | 6.161.975,65 € |
Huelva | Palos de la Frontera | 9,92 Km | 6.156.353,13 € |
Huelva | Corteconcepción | 9,91 Km | 6.148.848,43 € |
Huelva | San Silvestre de Guzmán | 9,86 Km | 6.114.963,30 € |
Huelva | Campofrío | 9,69 Km | 6.012.802,12 € |
Huelva | San Juan del Puerto | 9,52 Km | 5.906.269,57 € |
Huelva | La Zarza-Perrunal | 9,46 Km | 5.865.739,07 € |
Huelva | La Granada de Río-Tinto | 9,46 Km | 5.865.083,06 € |
Huelva | Alájar | 9,11 Km | 5.648.524,99 € |
Huelva | Cortelazor | 8,94 Km | 5.542.627,24 € |
Huelva | Manzanilla | 8,91 Km | 5.526.637,19 € |
Huelva | Punta Umbría | 8,81 Km | 5.462.208,91 € |
Huelva | Cañaveral de León | 8,34 Km | 5.172.765,02 € |
Huelva | Villanueva de las Cruces | 8,29 Km | 5.144.420,89 € |
Huelva | Aljaraque | 8,22 Km | 5.101.609,43 € |
Huelva | Linares de la Sierra | 7,64 Km | 4.741.988,66 € |
Huelva | Hinojales | 7,31 Km | 4.533.747,71 € |
Huelva | Santa Ana la Real | 7,29 Km | 4.521.850,32 € |
Huelva | Chucena | 7,22 Km | 4.478.242,54 € |
Huelva | Jabugo | 7,06 Km | 4.379.196,41 € |
Huelva | Higuera de la Sierra | 7,00 Km | 4.340.363,60 € |
Huelva | Minas de Riotinto | 6,83 Km | 4.235.371,82 € |
Huelva | Galaroza | 6,67 Km | 4.139.811,00 € |
Huelva | Puerto Moral | 6,30 Km | 3.905.460,33 € |
Huelva | Cumbres de Enmedio | 5,92 Km | 3.675.013,73 € |
Huelva | Valdelarco | 5,45 Km | 3.382.796,63 € |
Huelva | Castaño del Robledo | 5,09 Km | 3.154.421,09 € |
Huelva | Fuenteheridos | 4,67 Km | 2.898.889,92 € |
Huelva | Los Marines | 4,47 Km | 2.771.313,62 € |
Las estimaciones pueden parecer demasiado elevadas para localidades que aparentemente no ocupan una extensión demasiado grande. Esto es así porque los datos se han calculado con la extensión oficial de cada municipio, por lo que algunos territorios comprenden varias localidades y/o espacios no urbanizados.
Por ejemplo, municipios como Cáceres en Extremadura o Lorca en Murcia obtienen una estimación de impacto publicitario de más de 35 millones de euros. Son cifras muy por encima de grandes ciudades como Madrid, cuyo impacto se ha estimado en poco más de 21 millones.
La extensión de los dos primeros es mucho mayor que la de Madrid. Por tanto, el tiempo que tomaría atravesarlos sería mayor y, así, el tiempo de emisión más largo. De ahí que las cifras sean mayores.
Todos estos datos son sin siquiera contar el impacto en redes sociales, la cobertura mediática local en España y otros países o la viralidad de que suceda algo extraordinario durante la carrera a su paso por una localidad.
***
Sobre Apuestas Deportivas
Apuestas-deportivas.es es la web de utilidad líder para todo lo referente a las apuestas deportivas online. La página ofrece información útil para que los apostantes alcancen el éxito en los pronósticos deportivos, con un fuerte enfoque en las apuestas de fútbol. La página ofrece también consejos para un juego responsable y seguro, de modo que apostar se convierta en una afición divertida y sin riesgos.
- Teniendo en cuenta que atravesar el municipio completamente tomaría 0h, 28′ y 27» a una velocidad media de 36,67 km/h.
- La Vuelta a España se emite en casi 200 países a través de varias plataformas de televisión con un valor publicitario equivalente total de 6.320 euros* por cada segundo en pantalla
Escribe una respuesta