
En precio de los turismos de segunda mano se elevó el pasado mes de junio en Andalucía un 13% respecto al mismo mes de 2021, con una media de 11.742 euros, frente a los 12.187 euros del conjunto de España donde los precios subieron un 14,8% en términos anuales. Si se compara con mayo de 2022, los turismos de ocasión subieron un 0,17% en la comunidad en un mes.
Respecto a los coches más antiguos, de más año 8 años, se pagaron en la región 9.033 euros de media, un 13,7% de subida sobre junio de 2021. El precio medio nacional se colocó en 9.189 euros, un 14,3% de incremento. El coste de los turismos de más edad subió un 1,48% en la región si se compara con el mes anterior de mayo. El peso de estos coches fue el 70,1% sobre el total de las ventas de Andalucía.
Cádiz fue la provincia donde el alza de los precios fue mayor en el pasado mes de junio, un 18,5% en términos interanuales, mientras que Almería registró un incremento del 8,8%.
MERCADO NACIONAL
El precio medio de los turismos de ocasión se situó el pasado junio en 12.187 euros, un 14,8% superior al mismo mes del pasado año. En términos mensuales, el precio del total del mercado de turismos de segunda mano desciende un 0,55% respecto al mes anterior -mayo 2022-.
En las unidades de más de ocho años, el precio medio fue 9.189 euros, un 14,3% superior al mismo mes de 2021 con un repunte del 0,33% sobre el mes de mayo de este año.
Respecto a la antigüedad, el 65,7% de los turismos vendidos en junio superaban los 8 años. En la Comunidad de Madrid, donde se registran numerosas transacciones procedentes de renting e incluso del alquiler, los turismos de ocasión de más de 8 años se reducen al 48,5%, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra se eleva al 77,8% y en Euskadi al 77,3%.
Precio mercado total turismos por CCAA: Unas diferencias que se plasman igualmente en la variación de los precios por comunidades autónomas. Así, se elevan un 18,5% respecto al mismo mes del año pasado en las Islas Baleares, mientras que el incremento se modera al 6,5% en la Comunidad Foral.
Precio mercado turismos más de ocho años por CCAA. Un comportamiento que se repite en las unidades más antiguas cuyo precio sube un 22,2% en Baleares frente al 7% de Navarra.
“El mercado de ocasión sigue presionado por la escasez de turismos que hace que los comerciantes tengan que conseguirlos a precios elevados lo que explica que se mantengan las fuertes subidas en referencia al año anterior. Igualmente presiona al alza el incremento de los costes que sufre el sector debido a la alta inflación, lo que hace prever que los precios continúen altos en los próximos meses”, señala Eric Iglesias, director general de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).
| Precios de los turismos ocasión en Andalucía en junio | |||||||
| Total mercado | Turismos + 8 años | Turismo 8 años/total | |||||
| provincia | unidades | precio € | Variación (%) | unidades | precio € | Variación (%) | |
| Almería | 2.906 | 10.127 | 8,8 | 2.279 | 8.152,70 | 9,18 | 78,4 |
| Cádiz | 3.593 | 12.451 | 18,5 | 2.313 | 9.362,08 | 16,28 | 64,4 |
| Córdoba | 2.407 | 11.302 | 9,0 | 1.755 | 8.824,50 | 10,48 | 72,9 |
| Granada | 3.100 | 11.284 | 14,0 | 2.269 | 8.532,39 | 9,00 | 73,2 |
| Huelva | 1.797 | 10.936 | 15,9 | 1.401 | 8.988,58 | 19,16 | 78,0 |
| Jaén | 2.182 | 10.794 | 11,1 | 1.702 | 8.767,92 | 10,99 | 78,0 |
| Málaga | 6.762 | 12.352 | 13,6 | 4.399 | 9.167,77 | 14,65 | 65,1 |
| Sevilla | 6.144 | 12.394 | 12,3 | 4.128 | 9.683,02 | 14,28 | 67,2 |
| ANDALUCIA | 28.891 | 11.742 | 13,0 | 20.246 | 9.033,78 | 13,07 | 70,1 |
| Evolución interanual del precio de los turismos en junio por CCAA | |||||||
| Total mercado | Turismos + 8 años | 8 años / total | |||||
| unidades | Precio € | (%) | unidades | Precio € | (%) | (%) | |
| Andalucía | 28.891 | 11.742 | 13,0 | 20.246 | 9.034 | 13,1 | 70,1 |
| Aragón | 4.079 | 11.536 | 11,1 | 2.942 | 9.312 | 15,4 | 72,1 |
| Asturias | 3.316 | 11.197 | 16,2 | 2.493 | 9.028 | 19,3 | 75,2 |
| Islas Baleares | 4.374 | 11.022 | 18,5 | 3.003 | 8.380 | 22,2 | 68,7 |
| Islas Canarias | 7.262 | 10.344 | 15,1 | 4.911 | 7.617 | 18,6 | 67,6 |
| Cantabria | 1.784 | 11.182 | 15,7 | 1.317 | 9.009 | 12,4 | 73,8 |
| Castilla-La Mancha | 8.207 | 12.255 | 8,9 | 5.275 | 9.388 | 12,7 | 64,3 |
| Castilla y León | 7.117 | 11.234 | 11,9 | 5.459 | 9.084 | 12,5 | 76,7 |
| Cataluña | 22.835 | 12.031 | 15,3 | 14.456 | 9.048 | 13,7 | 63,3 |
| Comunidad Madrid | 30.696 | 14.695 | 18,0 | 15.199 | 10.724 | 16,0 | 49,5 |
| Comunidad Valenciana | 17.853 | 11.937 | 15,0 | 12.155 | 9.146 | 16,2 | 68,1 |
| Euskadi | 5.612 | 12.102 | 17,4 | 4.338 | 9.580 | 14,8 | 77,3 |
| Extremadura | 3.387 | 11.540 | 12,3 | 2.476 | 9.146 | 13,9 | 73,1 |
| Galicia | 8.670 | 11.190 | 13,3 | 6.296 | 8.508 | 13,0 | 72,6 |
| La Rioja | 885 | 11.494 | 14,5 | 640 | 8.766 | 13,6 | 72,3 |
| Navarra (Com. Foral) | 2.468 | 10.789 | 6,5 | 1.920 | 8.786 | 7,0 | 77,8 |
| Región Murcia | 6.450 | 11.431 | 12,4 | 4.617 | 8.668 | 12,7 | 71,6 |
| Media Nacional | 165.181 | 12.187 | 14,8 | 108.467 | 9.189 | 14,3 | 65,7 |
| Evolución mensual del precio de turismos en junio 2022 sobre mayo de 2022 | ||
| total mercado (%) | más de 8 años (%) | |
| Andalucía | 0,17 | 1,48 |
| Aragón | 1,56 | 2,22 |
| Asturias | 3,33 | 2,26 |
| Islas Baleares | -1,90 | -1,59 |
| Islas Canarias | 0,43 | 0,68 |
| Cantabria | -1,72 | -2,91 |
| Castilla-La Mancha | -2,23 | 2,47 |
| Castilla y León | -0,37 | 0,85 |
| Cataluña | -1,59 | -2,28 |
| Comunidad Madrid | -1,43 | -0,04 |
| Comunidad Valenciana | 1,19 | 1,96 |
| Euskadi | -0,17 | -0,72 |
| Extremadura | -1,10 | 1,05 |
| Galicia | 0,62 | 1,02 |
| La Rioja | -7,56 | -11,27 |
| Navarra (Comunidad Foral) | -2,93 | -0,19 |
| Región Murcia | -0,60 | -1,60 |
| Media Nacional | -0,55 | 0,33 |
- Precio medio del turismo de ocasión: 11.742 euros,
- Precio medio del turismo de ocasión de más de 8 años: 9.033 euros.
- Cádiz fue la provincia de la comunidad con la mayor subida y Almería registra el menor incremento
- Ancove prevé que los precios seguirán altos los próximos meses


Escribe una respuesta