
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha alcanzado el «acuerdo unánime» de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra. “Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo”, ha sentenciado.
El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. La movilización de fondos completa se puede consultar en la siguiente tabla:
ANUALIDAD 2026 | FINANCIACIÓN ESTATAL 2026-2030 | FINANCIACIÓN MÍNIMA CCAA 2026-2030 | INVERSIÓN TOTAL | |
| ANDALUCÍA | 136.800.000 | 718.200.000 | 478.800.000 | 1.197.000.000 |
| ARAGÓN | 30.400.000 | 159.600.000 | 106.400.000 | 266.000.000 |
| ASTURIAS | 26.400.000 | 138.600.000 | 92.400.000 | 231.000.000 |
| BALEARS | 19.200.000 | 100.800.000 | 67.200.000 | 168.000.000 |
| CANARIAS | 42.400.000 | 222.600.000 | 148.400.000 | 371.000.000 |
| CANTABRIA | 15.200.000 | 79.800.000 | 53.200.000 | 133.000.000 |
| CASTILLA Y LEÓN | 43.200.000 | 226.800.000 | 151.200.000 | 378.000.000 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 32.000.000 | 168.000.000 | 112.000.000 | 280.000.000 |
| CATALUNYA | 116.000.000 | 609.000.000 | 406.000.000 | 1.015.000.000 |
| C. VALENCIANA | 91.200.000 | 478.800.000 | 319.200.000 | 798.000.000 |
| EXTREMADURA | 24.000.000 | 126.000.000 | 84.000.000 | 210.000.000 |
| GALICIA | 45.600.000 | 239.400.000 | 159.600.000 | 399.000.000 |
| C. DE MADRID | 127.200.000 | 667.800.000 | 445.200.000 | 1.113.000.000 |
| R. DE MURCIA | 35.200.000 | 184.800.000 | 123.200.000 | 308.000.000 |
| LA RIOJA | 13.600.000 | 71.400.000 | 47.600.000 | 119.000.000 |
| CEUTA | 800.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 |
| MELILLA | 800.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 |
| TOTAL | 800.000.000 | 4.200.000.000 | 2.800.000.000 | 7.000.000.000 |
Más construcción, más rehabilitación y más protección
El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.
Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.


Escribe una respuesta