
La Consejería de Hacienda y Administración Pública transferirá un total de 34,39 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia de Huelva en fondos incondicionados a lo largo del año 2017. Se trata de los pagos que la Junta realiza anualmente con cargo al fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica).
Desde 2008, la financiación incondicionada de la Junta a las corporaciones locales ha sido de 3.785 millones de euros. Andalucía es la única comunidad que garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación directa no condicionada, lo que permite a las corporaciones locales establecer sus propias prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal.
La dotación global del fondo para 2017 es de 480 millones de euros, una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno central. Además, el Presupuesto de la comunidad autónoma para este año recoge un crecimiento del 8,9% en el Plan de Cooperación Municipal.
Los ayuntamientos reciben los fondos de la Patrica a través de cuatro partidas trimestrales. La distribución de la cuantía se realiza mediante una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.
En 2017, la Junta transferirá a la capital onubense un total de 5,66 millones de euros, así como 1,44 millones de euros para Lepe; 1,25 millones de euros para Almonte; 1,17 millones de euros para Ayamonte; y 1,17 millones de euros para Isla Cristina, entre otros municipios.
Desde 2008, la Junta ha destinado a las entidades locales 3.785 millones con cargo al fondo de participación municipal en los tributos autonómicos
Distribución del fondo
| MUNICIPIO | PATRICA 2017 |
| Alájar | 175.753,05 |
| Aljaraque | 1.126.237,48 |
| Almendro, El | 150.051,16 |
| Almonaster la Real | 274.415,26 |
| Almonte | 1.259.913,52 |
| Alosno | 394.015,08 |
| Aracena | 501.266,04 |
| Aroche | 343.658,91 |
| Arroyomolinos de León | 178.842,67 |
| Ayamonte | 1.175.747,09 |
| Beas | 384.179,44 |
| Berrocal | 130.023,01 |
| Bollullos Par del Condado | 786.898,31 |
| Bonares | 387.482,94 |
| Cabezas Rubias | 161.128,66 |
| Cala | 185.510,05 |
| Calañas | 409.082,39 |
| Campillo, El | 245.873,87 |
| Campofrío | 154.789,82 |
| Cañaveral de León | 137.125,60 |
| Cartaya | 1.089.376,31 |
| Castaño del Robledo | 125.730,86 |
| Cerro de Andévalo, El | 283.077,11 |
| Chucena | 248.094,00 |
| Corteconcepción | 137.864,53 |
| Cortegana | 443.949,00 |
| Cortelazor | 125.583,21 |
| Cumbres de Enmedio | 132.884,15 |
| Cumbres de San Bartolomé | 136.407,17 |
| Cumbres Mayores | 227.309,63 |
| Encinasola | 197.110,98 |
| Escacena del Campo | 242.340,09 |
| Fuenteheridos | 139.670,76 |
| Galaroza | 204.742,99 |
| Gibraleón | 759.133,64 |
| Granada de Río-Tinto, La | 142.479,12 |
| Granado, El | 153.293,79 |
| Higuera de la Sierra | 196.167,51 |
| Hinojales | 127.119,59 |
| Hinojos | 337.370,38 |
| Huelva | 5.667.083,21 |
| Isla Cristina | 1.169.363,33 |
| Jabugo | 263.886,95 |
| Lepe | 1.448.653,60 |
| Linares de la Sierra | 130.245,15 |
| Lucena del Puerto | 276.801,72 |
| Manzanilla | 240.315,17 |
| Marines, Los | 123.272,92 |
| Minas de Riotinto | 387.639,53 |
| Moguer | 1.136.932,61 |
| Nava, La | 130.562,88 |
| Nerva | 358.242,08 |
| Niebla | 358.806,54 |
| Palma del Condado, La | 592.875,19 |
| Palos de la Frontera | 680.444,48 |
| Paterna del Campo | 333.124,34 |
| Paymogo | 185.101,02 |
| Puebla de Guzmán | 311.766,99 |
| Puerto Moral | 127.100,50 |
| Punta Umbría | 837.076,14 |
| Rociana del Condado | 455.789,90 |
| Rosal de la Frontera | 221.798,60 |
| San Bartolomé de la Torre | 331.106,97 |
| San Juan del Puerto | 515.286,73 |
| San Silvestre de Guzmán | 153.539,83 |
| Sanlúcar de Guadiana | 132.469,87 |
| Santa Ana la Real | 149.836,02 |
| Santa Bárbara de Casa | 177.196,54 |
| Santa Olalla del Cala | 236.167,08 |
| Trigueros | 446.839,95 |
| Valdelarco | 124.842,49 |
| Valverde del Camino | 753.730,92 |
| Villablanca | 277.023,86 |
| Villalba del Alcor | 320.603,85 |
| Villanueva de las Cruces | 138.157,45 |
| Villanueva de los Castillejos | 446.840,05 |
| Villarrasa | 237.500,21 |
| Zalamea la Real | 345.800,26 |
| Zufre | 154.572,70 |
| TOTAL HUELVA | 34.390.096,80 |


Escribe una respuesta