
María es el nombre que más se repite en Huelva en 2016, concretamente ese año se lo pusieron a 81 niñas, pero es también el que más eligieron los padres de las niñas de todas las provincias de Andalucía nacidas ese año. En segundo lugar el más usado fue Lucía (en 67 ocasiones) y le sigue uno no muy común, Martina (59). Tras él, en cuarto lugar Carmen (57) y en quinto Julia (47).
Nombres tan choqueros como Rocío, que en el 2015 ocupaba el sexto lugar, al año siguiente se coloca en el duodécimo puesto (con 36); y Cinta ni siquiera figura entre los 100 primeros. Pero también en 8 ocasiones se eligió María Rocío, que se sitúa en el puesto 59.
Como curiosidad, Leyre figura en el puesto 51 (9 veces), pero en el puesto 57 encontramos Leire (en 8 ocasiones); con lo cual, este nombre vasco adelantaría y se colocaría entre los puestos 24 y 27 si hubieran utilizado una única grafía, si bien son correctas las dos.
| Año 2016 | Año 2015 | Cambio en la clasificación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de orden | Nombre | Frecuencia | % | % acumulado | Nº de orden | Frecuencia | % | 2015-2016 | ||
| 1 | MARIA | 81 | 3,62 | 3,62 | 2 | 83 | 3,44 | +1 | ||
| 2 | LUCIA | 67 | 2,99 | 6,61 | 1 | 83 | 3,44 | -1 | ||
| 3 | MARTINA | 59 | 2,63 | 9,24 | 4 | 56 | 2,32 | +1 | ||
| 4 | CARMEN | 57 | 2,54 | 11,78 | 3 | 56 | 2,32 | -1 | ||
| 5 | JULIA | 47 | 2,10 | 13,88 | 15 | 35 | 1,45 | +10 | ||
| 6 | VALERIA | 44 | 1,96 | 15,84 | 10 | 40 | 1,66 | +4 | ||
| 7 | ANA | 43 | 1,92 | 17,76 | 9 | 40 | 1,66 | +2 | ||
| 8 | MARTA | 40 | 1,78 | 19,54 | 8 | 41 | 1,70 | Sin cambio | ||
| 9 | PAULA | 40 | 1,78 | 21,32 | 5 | 52 | 2,15 | -4 | ||
| 10 | DANIELA | 38 | 1,69 | 23,01 | 7 | 44 | 1,82 | -3 | ||
| 11 | LOLA | 38 | 1,69 | 24,70 | 19 | 31 | 1,28 | +8 | ||
| 12 | ROCIO | 36 | 1,61 | 26,31 | 6 | 51 | 2,11 | -6 | ||
| 13 | SOFIA | 35 | 1,56 | 27,87 | 17 | 33 | 1,36 | +4 | ||
| 14 | LAURA | 32 | 1,43 | 29,30 | 20 | 29 | 1,20 | +6 | ||
| 15 | NOA | 32 | 1,43 | 30,73 | 22 | 26 | 1,07 | +7 | ||
| 16 | SARA | 32 | 1,43 | 32,16 | 13 | 37 | 1,53 | -3 | ||
| 17 | MANUELA | 29 | 1,29 | 33,45 | 28 | 19 | 0,78 | +11 | ||
| 18 | ALEJANDRA | 27 | 1,20 | 34,65 | 16 | 34 | 1,41 | -2 | ||
| 19 | CLAUDIA | 22 | 0,98 | 35,63 | 14 | 35 | 1,45 | -5 | ||
| 20 | CARLA | 21 | 0,93 | 36,56 | 12 | 37 | 1,53 | -8 | ||
| 21 | ELENA | 21 | 0,93 | 37,49 | 21 | 28 | 1,16 | Sin cambio | ||
| 22 | ALBA | 19 | 0,84 | 38,33 | 11 | 37 | 1,53 | -11 | ||
| 23 | CANDELA | 19 | 0,84 | 39,17 | 25 | 23 | 0,95 | +2 | ||
| 24 | ADRIANA | 17 | 0,76 | 39,93 | 18 | 31 | 1,28 | -6 | ||
| 25 | CELIA | 17 | 0,76 | 40,69 | 34 | 16 | 0,66 | +9 | ||
| 26 | IRENE | 17 | 0,76 | 41,45 | 32 | 18 | 0,74 | +6 | ||
| 27 | VALENTINA | 17 | 0,76 | 42,21 | 35 | 16 | 0,66 | +8 | ||
| 28 | AINHOA | 16 | 0,71 | 42,92 | 26 | 22 | 0,91 | -2 | ||
| 29 | JIMENA | 16 | 0,71 | 43,63 | 46 | 11 | 0,45 | +17 | ||
| 30 | NATALIA | 15 | 0,67 | 44,30 | 56 | 9 | 0,37 | +26 | ||
| 31 | TRIANA | 15 | 0,67 | 44,97 | 23 | 25 | 1,03 | -8 | ||
| 32 | VICTORIA | 15 | 0,67 | 45,64 | 27 | 21 | 0,87 | -5 | ||
| 33 | ALMA | 14 | 0,62 | 46,26 | 38 | 14 | 0,58 | +5 | ||
| 34 | ANGELA | 14 | 0,62 | 46,88 | 30 | 18 | 0,74 | -4 | ||
| 35 | BLANCA | 14 | 0,62 | 47,50 | 41 | 13 | 0,53 | +6 | ||
| 36 | AITANA | 13 | 0,58 | 48,08 | 53 | 9 | 0,37 | +17 | ||
| 37 | MARINA | 13 | 0,58 | 48,66 | 24 | 24 | 0,99 | -13 | ||
| 38 | ABRIL | 12 | 0,53 | 49,19 | 37 | 14 | 0,58 | -1 | ||
| 39 | CRISTINA | 12 | 0,53 | 49,72 | 45 | 11 | 0,45 | +6 | ||
| 40 | AFRICA | 11 | 0,49 | 50,21 | 63 | 7 | 0,29 | +23 | ||
| 41 | AINARA | 11 | 0,49 | 50,70 | 52 | 9 | 0,37 | +11 | ||
| 42 | EMMA | 11 | 0,49 | 51,19 | 54 | 9 | 0,37 | +12 | ||
| 43 | NORA | 11 | 0,49 | 51,68 | 93 | 5 | 0,20 | +50 | ||
| 44 | OLIVIA | 11 | 0,49 | 52,17 | 61 | 8 | 0,33 | +17 | ||
| 45 | ISABEL | 10 | 0,44 | 52,61 | 39 | 14 | 0,58 | -6 | ||
| 46 | ANDREA | 9 | 0,40 | 53,01 | 29 | 18 | 0,74 | -17 | ||
| 47 | ARIADNA | 9 | 0,40 | 53,41 | 31 | 18 | 0,74 | -16 | ||
| 48 | BERTA | 9 | 0,40 | 53,81 | 40 | 13 | 0,53 | -8 | ||
| 49 | CLARA | 9 | 0,40 | 54,21 | 36 | 15 | 0,62 | -13 | ||
| 50 | INDIRA | 9 | 0,40 | 54,61 | 67 | 7 | 0,29 | +17 | ||
| 51 | LEYRE | 9 | 0,40 | 55,01 | 89 | 5 | 0,20 | +38 | ||
| 52 | NEREA | 9 | 0,40 | 55,41 | 57 | 9 | 0,37 | +5 | ||
| 53 | VEGA | 9 | 0,40 | 55,81 | 62 | 8 | 0,33 | +9 | ||
| 54 | ANA MARIA | 8 | 0,35 | 56,16 | 119 | ** | 0,12 | +65 | ||
| 55 | FABIOLA | 8 | 0,35 | 56,51 | 172 | ** | 0,08 | +117 | ||
| 56 | INDIA | 8 | 0,35 | 56,86 | 87 | 5 | 0,20 | +31 | ||
| 57 | LEIRE | 8 | 0,35 | 57,21 | 68 | 7 | 0,29 | +11 | ||
| 58 | MARIA CARMEN | 8 | 0,35 | 57,56 | 74 | 6 | 0,24 | +16 | ||
| 59 | MARIA ROCIO | 8 | 0,35 | 57,91 | 108 | ** | 0,16 | +49 | ||
| 60 | PAOLA | 8 | 0,35 | 58,26 | 50 | 10 | 0,41 | -10 | ||
| 61 | SILVIA | 8 | 0,35 | 58,61 | 78 | 6 | 0,24 | +17 | ||
| 62 | CARLOTA | 7 | 0,31 | 58,92 | 44 | 12 | 0,49 | -18 | ||
| 63 | CHLOE | 7 | 0,31 | 59,23 | 296 | ** | 0,04 | +233 | ||
| 64 | INES | 7 | 0,31 | 59,54 | 102 | ** | 0,16 | +38 | ||
| 65 | LUNA | 7 | 0,31 | 59,85 | 73 | 6 | 0,24 | +8 | ||
| 66 | MAR | 7 | 0,31 | 60,16 | 49 | 10 | 0,41 | -17 | ||
| 67 | CAROLINA | 6 | 0,26 | 60,42 | 33 | 16 | 0,66 | -34 | ||
| 68 | CAYETANA | 6 | 0,26 | 60,68 | 84 | 5 | 0,20 | +16 | ||
| 69 | IRIA | 6 | 0,26 | 60,94 | 397 | ** | 0,04 | +328 | ||
| 70 | JUDITH | 6 | 0,26 | 61,20 | 103 | ** | 0,16 | +33 | ||
| 71 | JULIETA | 6 | 0,26 | 61,46 | 104 | ** | 0,16 | +33 | ||
| 72 | MARIA JOSE | 6 | 0,26 | 61,72 | 476 | ** | 0,04 | +404 | ||
| 73 | PATRICIA | 6 | 0,26 | 61,98 | 195 | ** | 0,08 | +122 | ||
| 74 | ALEXIA | 5 | 0,22 | 62,20 | 80 | 5 | 0,20 | +6 | ||
| 75 | ALICIA | 5 | 0,22 | 62,42 | 43 | 12 | 0,49 | -32 | ||
| 76 | AMANDA | 5 | 0,22 | 62,64 | 118 | ** | 0,12 | +42 | ||
| 77 | AMIRA | 5 | 0,22 | 62,86 | 81 | 5 | 0,20 | +4 | ||
| 78 | ANAIS | 5 | 0,22 | 63,08 | 157 | ** | 0,08 | +79 | ||
| 79 | AZAHARA | 5 | 0,22 | 63,30 | 48 | 10 | 0,41 | -31 | ||
| 80 | DIANA | 5 | 0,22 | 63,52 | 170 | ** | 0,08 | +90 | ||
| 81 | ELSA | 5 | 0,22 | 63,74 | 42 | 13 | 0,53 | -39 | ||
| 82 | ESTRELLA | 5 | 0,22 | 63,96 | 86 | 5 | 0,20 | +4 | ||
| 83 | EVELYN | 5 | 0,22 | 64,18 | 355 | ** | 0,04 | +272 | ||
| 84 | GABRIELA | 5 | 0,22 | 64,40 | 65 | 7 | 0,29 | -19 | ||
| 85 | GALA | 5 | 0,22 | 64,62 | 132 | ** | 0,12 | +47 | ||
| 86 | MARIAM | 5 | 0,22 | 64,84 | 187 | ** | 0,08 | +101 | ||
| 87 | NOEMI | 5 | 0,22 | 65,06 | 534 | ** | 0,04 | +447 | ||
| 88 | NURIA | 5 | 0,22 | 65,28 | 143 | ** | 0,12 | +55 | ||
| 89 | ROSA | 5 | 0,22 | 65,50 | * | * | * | * | ||
| 90 | TERESA | 5 | 0,22 | 65,72 | 97 | 5 | 0,20 | +7 | ||
| 91 | VERA | 5 | 0,22 | 65,94 | 51 | 10 | 0,41 | -40 | ||
| 92 | YASMIN | 5 | 0,22 | 66,16 | 150 | ** | 0,12 | +58 | ||
| 93 | ALEXANDRA | ** | 0,17 | 66,33 | 117 | ** | 0,12 | +24 | ||
| 94 | BARBARA | ** | 0,17 | 66,50 | 82 | 5 | 0,20 | -12 | ||
| 95 | CELESTE | ** | 0,17 | 66,67 | * | * | * | * | ||
| 96 | CORAIMA | ** | 0,17 | 66,84 | * | * | * | * | ||
| 97 | CORAL | ** | 0,17 | 67,01 | * | * | * | * | ||
| 98 | EVA | ** | 0,17 | 67,18 | 71 | 6 | 0,24 | -27 | ||
| 99 | FATIMA | ** | 0,17 | 67,35 | 173 | ** | 0,08 | +74 | ||
| 100 | IDAIRA | ** | 0,17 | 67,52 | 384 | ** | 0,04 | +284 | ||
En cuanto a los niños, el primero del ranking es Manuel, utilizado en 78 ocasiones, las mismas que Pablo, que se sitúa en segundo lugar. El tercero es Hugo (78 veces); el cuarto, Álvaro (71 niños) y en quinto lugar, Alejandro (64). Sólo 8 veces se eligió el nombre del Patrón de Huelva en el año 2016 para llamar a los niños de Huelva, Sebastián por tanto se coloca en el puesto 70.
NIÑOS
| Año 2016 | Año 2015 | Cambio en la clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de orden | Nombre | Frecuencia | % | % acumulado | Nº de orden | Frecuencia | % | 2015-2016 |
| 1 | MANUEL | 78 | 3,25 | 3,25 | 1 | 103 | 3,98 | Sin cambio |
| 2 | PABLO | 78 | 3,25 | 6,50 | 5 | 62 | 2,39 | +3 |
| 3 | HUGO | 76 | 3,17 | 9,67 | 3 | 69 | 2,67 | Sin cambio |
| 4 | ALVARO | 71 | 2,96 | 12,63 | 6 | 61 | 2,36 | +2 |
| 5 | ALEJANDRO | 64 | 2,67 | 15,30 | 2 | 80 | 3,09 | -3 |
| 6 | DANIEL | 63 | 2,62 | 17,92 | 4 | 64 | 2,47 | -2 |
| 7 | MARTIN | 61 | 2,54 | 20,46 | 12 | 40 | 1,54 | +5 |
| 8 | DAVID | 49 | 2,04 | 22,50 | 7 | 51 | 1,97 | -1 |
| 9 | ADRIAN | 42 | 1,75 | 24,25 | 14 | 34 | 1,31 | +5 |
| 10 | ANTONIO | 40 | 1,66 | 25,91 | 9 | 44 | 1,70 | -1 |
| 11 | JAVIER | 40 | 1,66 | 27,57 | 8 | 49 | 1,89 | -3 |
| 12 | LUCAS | 40 | 1,66 | 29,23 | 16 | 31 | 1,19 | +4 |
| 13 | JOSE | 30 | 1,25 | 30,48 | 24 | 23 | 0,89 | +11 |
| 14 | RUBEN | 30 | 1,25 | 31,73 | 13 | 37 | 1,43 | -1 |
| 15 | DYLAN | 29 | 1,20 | 32,93 | 28 | 20 | 0,77 | +13 |
| 16 | JESUS | 28 | 1,16 | 34,09 | 15 | 33 | 1,27 | -1 |
| 17 | LUIS | 27 | 1,12 | 35,21 | 41 | 17 | 0,65 | +24 |
| 18 | GONZALO | 26 | 1,08 | 36,29 | 23 | 23 | 0,89 | +5 |
| 19 | MARCOS | 25 | 1,04 | 37,33 | 25 | 23 | 0,89 | +6 |
| 20 | MIGUEL | 25 | 1,04 | 38,37 | 19 | 26 | 1,00 | -1 |
| 21 | SERGIO | 23 | 0,95 | 39,32 | 34 | 19 | 0,73 | +13 |
| 22 | DARIO | 22 | 0,91 | 40,23 | 27 | 20 | 0,77 | +5 |
| 23 | CARLOS | 21 | 0,87 | 41,10 | 18 | 27 | 1,04 | -5 |
| 24 | IZAN | 20 | 0,83 | 41,93 | 30 | 20 | 0,77 | +6 |
| 25 | JUAN | 20 | 0,83 | 42,76 | 11 | 40 | 1,54 | -14 |
| 26 | MARCO | 20 | 0,83 | 43,59 | 37 | 18 | 0,69 | +11 |
| 27 | MARIO | 20 | 0,83 | 44,42 | 22 | 24 | 0,92 | -5 |
| 28 | THIAGO | 20 | 0,83 | 45,25 | 42 | 17 | 0,65 | +14 |
| 29 | AITOR | 19 | 0,79 | 46,04 | 45 | 15 | 0,58 | +16 |
| 30 | JAIME | 19 | 0,79 | 46,83 | 40 | 17 | 0,65 | +10 |
| 31 | IVAN | 18 | 0,75 | 47,58 | 21 | 24 | 0,92 | -10 |
| 32 | LEO | 17 | 0,70 | 48,28 | 31 | 20 | 0,77 | -1 |
| 33 | ADAM | 16 | 0,66 | 48,94 | 50 | 14 | 0,54 | +17 |
| 34 | ALBERTO | 15 | 0,62 | 49,56 | 17 | 30 | 1,16 | -17 |
| 35 | ANGEL | 15 | 0,62 | 50,18 | 10 | 43 | 1,66 | -25 |
| 36 | ENRIQUE | 15 | 0,62 | 50,80 | 114 | ** | 0,15 | +78 |
| 37 | FERNANDO | 15 | 0,62 | 51,42 | 32 | 19 | 0,73 | -5 |
| 38 | FRANCISCO | 15 | 0,62 | 52,04 | 29 | 20 | 0,77 | -9 |
| 39 | IKER | 15 | 0,62 | 52,66 | 51 | 14 | 0,54 | +12 |
| 40 | RAFAEL | 15 | 0,62 | 53,28 | 38 | 18 | 0,69 | -2 |
| 41 | RAUL | 14 | 0,58 | 53,86 | 48 | 15 | 0,58 | +7 |
| 42 | DIEGO | 13 | 0,54 | 54,40 | 20 | 24 | 0,92 | -22 |
| 43 | NICOLAS | 13 | 0,54 | 54,94 | 63 | 10 | 0,38 | +20 |
| 44 | PEDRO | 13 | 0,54 | 55,48 | 44 | 16 | 0,61 | Sin cambio |
| 45 | VICTOR | 13 | 0,54 | 56,02 | 35 | 19 | 0,73 | -10 |
| 46 | ABRAHAM | 12 | 0,50 | 56,52 | 89 | 6 | 0,23 | +43 |
| 47 | ANDRES | 12 | 0,50 | 57,02 | 36 | 18 | 0,69 | -11 |
| 48 | GUILLERMO | 11 | 0,45 | 57,47 | 33 | 19 | 0,73 | -15 |
| 49 | JOSE MANUEL | 11 | 0,45 | 57,92 | 47 | 15 | 0,58 | -2 |
| 50 | MATEO | 11 | 0,45 | 58,37 | 61 | 10 | 0,38 | +11 |
| 51 | OLIVER | 11 | 0,45 | 58,82 | 52 | 14 | 0,54 | +1 |
| 52 | AARON | 10 | 0,41 | 59,23 | 26 | 21 | 0,81 | -26 |
| 53 | ENZO | 10 | 0,41 | 59,64 | 39 | 17 | 0,65 | -14 |
| 54 | SAUL | 10 | 0,41 | 60,05 | 74 | 8 | 0,30 | +20 |
| 55 | JORGE | 9 | 0,37 | 60,42 | 55 | 11 | 0,42 | Sin cambio |
| 56 | JUAN JOSE | 9 | 0,37 | 60,79 | 71 | 8 | 0,30 | +15 |
| 57 | MIGUEL ANGEL | 9 | 0,37 | 61,16 | 62 | 10 | 0,38 | +5 |
| 58 | SAMUEL | 9 | 0,37 | 61,53 | 49 | 15 | 0,58 | -9 |
| 59 | ADAN | 8 | 0,33 | 61,86 | 65 | 9 | 0,34 | +6 |
| 60 | BRUNO | 8 | 0,33 | 62,19 | 102 | 5 | 0,19 | +42 |
| 61 | ERIC | 8 | 0,33 | 62,52 | 115 | ** | 0,15 | +54 |
| 62 | FABIO | 8 | 0,33 | 62,85 | 104 | 5 | 0,19 | +42 |
| 63 | JOSE MARIA | 8 | 0,33 | 63,18 | 60 | 10 | 0,38 | -3 |
| 64 | MAURO | 8 | 0,33 | 63,51 | 120 | ** | 0,15 | +56 |
| 65 | NACHO | 8 | 0,33 | 63,84 | 67 | 9 | 0,34 | +2 |
| 66 | RAYAN | 8 | 0,33 | 64,17 | 85 | 7 | 0,27 | +19 |
| 67 | ROBERTO | 8 | 0,33 | 64,50 | 73 | 8 | 0,30 | +6 |
| 68 | RODRIGO | 8 | 0,33 | 64,83 | 86 | 7 | 0,27 | +18 |
| 69 | SANTIAGO | 8 | 0,33 | 65,16 | 87 | 7 | 0,27 | +18 |
| 70 | SEBASTIAN | 8 | 0,33 | 65,49 | 98 | 6 | 0,23 | +28 |
| 71 | ABEL | 7 | 0,29 | 65,78 | 53 | 13 | 0,50 | -18 |
| 72 | GABRIEL | 7 | 0,29 | 66,07 | 58 | 10 | 0,38 | -14 |
| 73 | JOSE ANTONIO | 7 | 0,29 | 66,36 | 46 | 15 | 0,58 | -27 |
| 74 | JOSE MIGUEL | 7 | 0,29 | 66,65 | 118 | ** | 0,15 | +44 |
| 75 | MANUEL JESUS | 7 | 0,29 | 66,94 | 477 | ** | 0,03 | +402 |
| 76 | MOHAMED | 7 | 0,29 | 67,23 | 72 | 8 | 0,30 | -4 |
| 77 | UNAI | 7 | 0,29 | 67,52 | 126 | ** | 0,15 | +49 |
| 78 | YOUSSEF | 7 | 0,29 | 67,81 | 54 | 12 | 0,46 | -24 |
| 79 | ANTONIO JESUS | 6 | 0,25 | 68,06 | 77 | 7 | 0,27 | -2 |
| 80 | CAYETANO | 6 | 0,25 | 68,31 | 271 | ** | 0,03 | +191 |
| 81 | HECTOR | 6 | 0,25 | 68,56 | 92 | 6 | 0,23 | +11 |
| 82 | ISRAEL | 6 | 0,25 | 68,81 | 81 | 7 | 0,27 | -1 |
| 83 | JOEL | 6 | 0,25 | 69,06 | 94 | 6 | 0,23 | +11 |
| 84 | JUAN ANTONIO | 6 | 0,25 | 69,31 | 82 | 7 | 0,27 | -2 |
| 85 | ALEX | 5 | 0,20 | 69,51 | 75 | 7 | 0,27 | -10 |
| 86 | ALFONSO | 5 | 0,20 | 69,71 | 68 | 8 | 0,30 | -18 |
| 87 | ALONSO | 5 | 0,20 | 69,91 | 76 | 7 | 0,27 | -11 |
| 88 | DAYRON | 5 | 0,20 | 70,11 | 310 | ** | 0,03 | +222 |
| 89 | ERIK | 5 | 0,20 | 70,31 | 91 | 6 | 0,23 | +2 |
| 90 | EZEQUIEL | 5 | 0,20 | 70,51 | 57 | 10 | 0,38 | -33 |
| 91 | FRANCISCO JAVIER | 5 | 0,20 | 70,71 | 80 | 7 | 0,27 | -11 |
| 92 | FRANCISCO JOSE | 5 | 0,20 | 70,91 | 137 | ** | 0,11 | +45 |
| 93 | IAN | 5 | 0,20 | 71,11 | 116 | ** | 0,15 | +23 |
| 94 | ISMAEL | 5 | 0,20 | 71,31 | 66 | 9 | 0,34 | -28 |
| 95 | JAIRO | 5 | 0,20 | 71,51 | 93 | 6 | 0,23 | -2 |
| 96 | JOSE ANGEL | 5 | 0,20 | 71,71 | 95 | 6 | 0,23 | -1 |
| 97 | JUAN CARLOS | 5 | 0,20 | 71,91 | 428 | ** | 0,03 | +331 |
| 98 | JUAN MANUEL | 5 | 0,20 | 72,11 | 56 | 11 | 0,42 | -42 |
| 99 | JULEN | 5 | 0,20 | 72,31 | * | * | * | * |
| 100 | JULIAN | 5 | 0,20 | 72,51 | 96 | 6 | 0,23 | -4 |
| Niños | Niñas | Ambos sexos | |
|---|---|---|---|
| Almería | 15,7 | 6,2 | 11,0 |
| Cádiz | 18,1 | 4,6 | 11,5 |
| Córdoba | 20,4 | 7,7 | 14,2 |
| Granada | 17,1 | 6,2 | 11,9 |
| Huelva | 17,9 | 4,9 | 11,6 |
| Jaén | 19,1 | 6,2 | 13,0 |
| Málaga | 13,0 | 4,1 | 8,7 |
| Sevilla | 18,0 | 5,9 | 12,1 |
| Andalucía | 17,2 | 5,6 | 11,6 |


Escribe una respuesta