
Huelva registra dos nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y mantiene cinco brotes con un total de 26 positivos, cuatro en la costa -en fase de investigación- y uno en la capital onubense -controlado en las últimas horas-.
Los cuatro brotes localizados en el Distrito Sanitario Huelva-Costa contabilizan 7, 5, 4 y 5 positivos y el de Huelva capital está controlado con 5 positivos.
Este pasado martes, Huelva sumaba un nuevo foco con cinco positivos en el distrito Huelva-Costa. El lunes se detectó un nuevo caso de Covid-19 en Almonte, localidad que contabiliza cinco casos en siete días. El domingo se dispararon a 11 los casos en un solo día, 10 de los cuales se detectaron en dos nuevos brotes en la costa. El sábado se registró un nuevo positivo frente a los 8 del pasado viernes.
Con los dos nuevos casos de coronavirus de este miércoles, el número de positivos desde que se iniciara la pandemia sube a 592, 467 por PCR, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Las hospitalizaciones se mantienen en tres, tras el ingreso de un paciente este pasado martes, aunque ninguno de los enfermos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
En cuanto al número de curados, son 492 las personas que han superado la enfermedad. Por otro lado, el número de muertes por Covid-19 se mantiene en 49 desde el pasado 3 de julio, cuando falleció un hombre de 80 años de Santa Bárbara de Casa.
Desde que se iniciara la pandemia, se han producido 225 ingresos en hospitales de la provincia, 31 de ellos en UCI.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.547(+74) | 323(+11) | 52(+2) | 53(0) | 1.149(+88) |
Cádiz | 1.459(+13) | 612(+1) | 84(0) | 173(0) | 1.461(+3) |
Córdoba | 1.643(+8) | 573(+1) | 78(0) | 117(0) | 1.650(+1) |
Granada | 3.001(+11) | 1.244(+1) | 140(0) | 288(0) | 2.983(+1) |
Huelva | 467(+2) | 225(0) | 31(0) | 49(0) | 492(0) |
Jaén | 1.549(+2) | 787(+2) | 92(+1) | 192(0) | 1.802(+1) |
Málaga | 3.516(+36) | 1.539(+2) | 165 (0) | 289(0) | 4.043(+3) |
Sevilla | 2.816(+32) | 1.218(0) | 153(0) | 290(0) | 2.887(0) |
Total | 15.998(+178) | 6.521(+18) | 795(+3) | 1.451(0) | 16.467(+97) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Por otro lado, Andalucía contabiliza este miércoles 77 brotes activos de Covid-19 en todas las provincias de la comunidad con un total de 719 casos confirmados -168 menos en 24 horas- al sumar cinco nuevos brotes -dos en Málaga, dos en Sevilla y uno en Almería- y dar por superados ocho -cinco en Almería, dos en Granada y uno en Málaga-. Además, se contabilizan 178 casos por PCR -20 menos que el martes- y 18 hospitalizados nuevos en una jornada sin fallecidos.
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 491.527 PCR y 687.426 test rápidos. En total, son 1.178.953 las pruebas realizadas.
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 77 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 5 brotes nuevos y entrar 8 en superación en las últimas horas. En total, en la Comunidad Autónoma hay 42 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
85. Málaga(Costa del Sol) | 4 | Investigación |
84. Málaga(Serranía) | 4 | Investigación |
83. Almería(Almería) | 7 | Investigación |
82. Sevilla(Aljarafe) | 7 | Investigación |
81. Sevilla(Sevilla) | 11 | Investigación |
80. Huelva(Huelva-Costa) | 5 | Investigación |
79. Málaga(Costa del Sol) | 11 | Investigación |
78. Málaga(Costa del Sol) | 5 | Investigación |
77. Jaén(Jaén Nordeste) | 4 | Investigación |
76. Cádiz(Cádiz) | 6 | Investigación |
75. Cádiz(Cádiz) | 4 | Investigación |
74. Almería(Poniente) | 4 | Investigación |
73. Cádiz(Bahía de Cádiz-La Janda) | 5 | Investigación |
72. Granada(Granada Sur) | 4 | Investigación |
71. Cádiz(Campo de Gibraltar) | 7 | Investigación |
*70. Cádiz(Campo de Gibraltar) | 18 | Investigación |
69. Córdoba(Córdoba Sur) | 5 | Investigación |
68. Almería(Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación |
67. Jaén(Jaén) | 4 | Investigación |
66. Jaén(Jaén) | 7 | Investigación |
65. Sevilla(Sevilla) | 4 | Investigación |
64. Málaga(Costa del sol) | 4 | Investigación |
63. Málaga(Costa del Sol) | 6 | Investigación |
62. Jaén(Jaén) | 4 | Investigación |
61. Huelva(Huelva Costa) | 4 | Investigación |
60. Huelva(Huelva Costa) | 7 | Investigación |
59. Almería(Almería Norte) | 4 | Investigación |
58. Almería(Levante) | 20 | Investigación |
57. Málaga(Costa del Sol) | 5 | Investigación |
56. Málaga(Málaga) | 5 | Investigación |
55. Sevilla(Sevilla Este) | 5 | Investigación |
54. Sevilla(Sevilla) | 4 | Investigación |
53. Córdoba(Córdoba Sur) | 18 | Investigación |
52. Córdoba(Córdoba Sur) | 7 | Investigación |
51. Almería(Almería) | 5 | Investigación |
50. Granada(Granada Sur) | 6 | Investigación |
49. Córdoba(Córdoba) | 4 | Investigación |
48. Córdoba(Córdoba) | 5 | Investigación |
47. Granada(Granada Sur) | 7 | Investigación |
46. Huelva(Huelva Costa) | 5 | Investigación |
45. Sevilla(Sevilla) | 4 | Investigación |
44. Córdoba(Córdoba) | 15 | Investigación |
43. Cádiz(Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
42. Almería(Almería) | 4 | Investigación |
41. Málaga(Costa del Sol) | 7 | Investigación |
40. Cádiz(Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
39. Sevilla(Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
38. Almería(Almería) | 5 | Investigación |
37. Almería(Poniente) | 4 | Superación |
36. Málaga(Costa del Sol) | 6 | Investigación |
35. Sevilla(Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
34. Málaga(Málaga) | 7 | Control |
33. Granada(Metropolitano) | 5 | Investigación |
32. Sevilla(Sevilla Este) | 4 | Investigación |
31. Sevilla(Sevilla Norte) | 4 | Control |
30. Almería(Levante-Alto Almanzora) | 7 | Control |
29. Málaga(Costa del Sol) | 12 | Investigación |
28. Málaga(Costa del Sol) | 7 | Control |
27. Granada(Granada Sur) | 3 | Investigación |
26. Huelva(Huelva) | 5 | Control |
25. Sevilla(Sevilla Norte) | 4 | Control |
24. Málaga(Costa del Sol) | 4 | Control |
23. Córdoba(Córdoba) | 4 | Control |
22. Sevilla(Sevilla) | 20 | Investigación |
21. Sevilla(Sevilla Este) | 9 | Control |
20. Sevilla(Sevilla Norte) | 8 | Investigación |
19. Sevilla(Aljarafe) | 4 | Control |
18. Jaén(Jaén Norte) | 13 | Control |
17. Almería(Levante-Alto Almanzora) | 5 | Superación |
16. Granada(Metropolitano) | 4 | Superación |
15. Sevilla(Sevilla Sur) | 39 | Investigación |
14. Málaga(Costa del Sol) | 20 | Investigación |
13. Málaga(Málaga) | 5 | Superación |
12. Granada(Metropolitano) | 12 | Control |
11. Almería(Poniente) | 8 | Superación |
10. Granada(Granada) | 7 | Control |
9. Málaga(La Vega) | 7 | Control |
8. Almería(Almería) | 8 | Superación |
7. Almería(Levante-Alto Almanzora) | 13 | Control |
6. Granada(Granada) | 23 | Control |
5. Málaga(Málaga) | 37 | Control |
4. Sevilla(Sevilla) | 12 | Control |
3. Córdoba(Córdoba) | 110 | Control |
2. Almería(Poniente) | 102 | Superación |
1. Granada(Metropolitano) | 65 | Superación |
*Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
*Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
*Fase de superación: El brote no está activo.
*Datos provisionales en investigación.
*El brote 70 está localizado en el Distrito Campo de Gibraltar, no en el de Cádiz como se refería hace dos días.
Escribe una respuesta