
La reserva hídrica de los embalses en Andalucía ha perdido 92 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y guardan ahora 3.260 de un total de 11.167, el 29,19% de su capacidad, lo que supone un 6,62% menos que hace un año, cuando contabilizaban 3.999 hectómetros cúbicos (35,81%).
Según los datos de hoy martes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la última semana el agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir pierden 63 hectómetros cúbicos y reducen su capacidad al 25,6% con un total de 2.075, mientras que en los de la Cuenca Mediterránea Andaluza bajan al 46,3% con un total de 543 hectómetros cúbicos, once menos.
Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el Tinto, Odiel y Piedras en Huelva, y el Guadalete-Barbate en Cádiz. Los embalses en Huelva pierden tres hectómetros cúbicos y guardan ahora 164, el 71,6% de su capacidad, y los de Cádiz pierden 15 hasta 478, el 29%.
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| 634 | 265 | -8 | |
| 129 | 26 | 0 | |
| 341 | 137 | 0 | |
| 19 | 5 | -1 | |
| 58 | 48 | 0 | |
| 43 | 23 | 0 | |
| 12 | 7 | -1 | |
| 8 | 7 | 0 | |
| 29 | 27 | 0 | |
| 60 | 47 | -1 | |
| 175 | 55 | -3 |
| Pantano | Capacidad | ||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 22 | |||
| 1 | |||
| 60 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 |
Agua embalsada en España a 26-07-2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España – Estado general de los embalses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincias – Estado de los embalses por provincias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuencas – Estado de los embalses por cuencas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Escribe una respuesta